| Pumper | Ø 18mm (45/64″) |
| Pressure | 320 Bar (4640 Psi) |
| Flow rate x pumped | 0.0125 liters (0.763 in3) |
| Length | 590mm (23″ 15/64) |
| Width | 180mm (7″ 3/32) |
| Height | 110mm (4″ 21/64) |
| Total height | 400mm (15″ 3/4) |
| Oil thread | 1/4 “Gas |
| Oil tank capacity | 1.3L (79 in3) |
| Weight | 12 kg (26.45 lb) |
| Pumper | Ø 20mm (25/32″) |
| Pressure | 280 Bar (4060 si) |
| Flow rate x pumped | 0.0155 liters (0.946 in3) |
| Length | 590mm (23″ 15/64) |
| Width | 180mm (7″ 3/32) |
| Height | 110mm (4″ 21/64) |
| Total height | 400mm (15″ 3/4) |
| Oil thread | 1/4 “Gas |
| Oil tank capacity | 1.3L (79 in3) |
| Weight | 12 kg (26.45 lb) |
| Pumper | Ø 22mm (55/64″) |
| Pressure | 230 Bar (3335 Psi) |
| Flow rate x pumped | 0.019 liters (1.159 in3) |
| Length | 590mm (23″ 15/64) |
| Width | 180mm (7″ 3/32) |
| Height | 110mm (4″ 21/64) |
| Total height | 400mm (15″ 3/4) |
| Oil thread | 1/4 “Gas |
| Oil tank capacity | 1.3L (79 in3) |
| Weight | 12 kg (26.45 lb) |
| WEIGHT | 600 kg |
| MAXIMUM WIDTH | 2000 mm |
| MINIMUM WIDTH | 1007 mm |
| MAXIMUM HEIGHT | 1000 mm |
| MINIMUM HEIGHT | 100 mm |
| GRIPPING DISTANCE | 650 to 3500 mm |
| PUMP | 300 Bar |
| TAMPON | 60 mm |
| PACKAGE | 2000x1200x1000 mm |
| CAPACITY | 3000 kg 2500 kg (with ramps) |
Via Adelmo Riccardi, SNC
(Ex Via Aurelia Ovest) 54100 MASSA
Tel. +39 0585 – 833800
Fax +39 0585 – 833777
info@c-m-o.it – www.c-m-o.it